| Tiražo nr. | Tiražo data | Rezultatas | Didysis prizas |
|---|---|---|---|
| 6479 | 2012-02-22 21:00:00 | 2 7 1 | 1754 Lt |
| 6478 | 2012-02-22 20:00:00 | 5 7 12 | 1754 Lt |
| 6477 | 2012-02-22 19:00:00 | 10 9 4 | 1754 Lt |
| 6476 | 2012-02-22 18:00:00 | 2 8 5 | 1754 Lt |
| 6475 | 2012-02-22 17:00:00 | 9 3 2 | 1754 Lt |
| 6474 | 2012-02-22 16:00:00 | 7 12 8 | 1754 Lt |
| 6473 | 2012-02-22 15:00:00 | 6 1 2 | 1754 Lt |
| 6472 | 2012-02-22 14:00:00 | 2 9 10 | 1752 Lt |
| 6471 | 2012-02-22 13:00:00 | 2 8 5 | 1752 Lt |
| 6470 | 2012-02-22 12:00:00 | 4 11 12 | 1752 Lt |
| 6469 | 2012-02-22 11:00:00 | 11 3 2 | 1752 Lt |
| 6468 | 2012-02-22 10:00:00 | 2 11 12 | 1752 Lt |
| 6467 | 2012-02-22 09:00:00 | 4 2 6 | 1752 Lt |
| 6466 | 2012-02-22 08:00:00 | 12 5 6 | 1752 Lt |
| 6465 | 2012-02-22 07:00:00 | 4 9 1 | 1752 Lt |
| 6464 | 2012-02-22 06:00:00 | 12 2 7 | 1752 Lt |
| 6463 | 2012-02-22 05:00:00 | 6 5 3 | 1752 Lt |
| 6462 | 2012-02-22 04:00:00 | 2 8 1 | 1752 Lt |
| 6461 | 2012-02-22 03:00:00 | 5 7 1 | 1752 Lt |
| 6460 | 2012-02-22 02:00:00 | 10 2 4 | 1752 Lt |
| 6459 | 2012-02-22 01:00:00 | 11 2 12 | 1752 Lt |
| 6458 | 2012-02-22 00:00:00 | 9 10 1 | 1752 Lt |
| 6457 | 2012-02-21 23:00:00 | 9 3 4 | 1752 Lt |
| 6456 | 2012-02-21 22:00:00 | 12 8 6 | 1752 Lt |
| 6455 | 2012-02-21 21:00:00 | 3 6 2 | 1752 Lt |
| 6454 | 2012-02-21 20:00:00 | 8 7 12 | 1752 Lt |
| 6453 | 2012-02-21 19:00:00 | 8 1 7 | 1752 Lt |
| 6452 | 2012-02-21 18:00:00 | 10 12 1 | 1752 Lt |
| 6451 | 2012-02-21 17:00:00 | 5 3 12 | 1752 Lt |
| 6450 | 2012-02-21 16:00:00 | 9 6 12 | 1750 Lt |
| 6449 | 2012-02-21 15:00:00 | 9 10 12 | 1750 Lt |
| 6448 | 2012-02-21 14:00:00 | 1 6 8 | 1750 Lt |
| 6447 | 2012-02-21 13:00:00 | 12 11 9 | 1748 Lt |
| 6446 | 2012-02-21 12:00:00 | 5 11 10 | 1748 Lt |
| 6445 | 2012-02-21 11:00:00 | 8 1 3 | 1748 Lt |
| 6444 | 2012-02-21 10:00:00 | 4 8 6 | 1748 Lt |
| 6443 | 2012-02-21 09:00:00 | 2 10 1 | 1748 Lt |
| 6442 | 2012-02-21 08:00:00 | 7 11 6 | 1748 Lt |
| 6441 | 2012-02-21 07:00:00 | 7 6 10 | 1748 Lt |
| 6440 | 2012-02-21 06:00:00 | 2 7 12 | 1748 Lt |
| 6439 | 2012-02-21 05:00:00 | 11 2 10 | 1748 Lt |
| 6438 | 2012-02-21 04:00:00 | 2 8 12 | 1748 Lt |
| 6437 | 2012-02-21 03:00:00 | 1 7 4 | 1748 Lt |
| 6436 | 2012-02-21 02:00:00 | 9 8 10 | 1748 Lt |
| 6435 | 2012-02-21 01:00:00 | 5 6 4 | 1748 Lt |
| 6434 | 2012-02-21 00:00:00 | 4 1 10 | 1748 Lt |
| 6433 | 2012-02-20 23:00:00 | 8 12 4 | 1748 Lt |
| 6432 | 2012-02-20 22:00:00 | 9 5 4 | 1748 Lt |
| 6431 | 2012-02-20 21:00:00 | 12 7 5 | 1748 Lt |
| 6430 | 2012-02-20 20:00:00 | 9 12 10 | 1748 Lt |
| 6429 | 2012-02-20 19:00:00 | 8 5 12 | 1748 Lt |
| 6428 | 2012-02-20 18:00:00 | 5 8 6 | 1748 Lt |
| 6427 | 2012-02-20 17:00:00 | 3 9 11 | 1748 Lt |
| 6426 | 2012-02-20 16:00:00 | 11 12 6 | 1748 Lt |
| 6425 | 2012-02-20 15:00:00 | 5 1 7 | 1748 Lt |
| 6424 | 2012-02-20 14:00:00 | 2 6 12 | 1748 Lt |
| 6423 | 2012-02-20 13:00:00 | 7 10 1 | 1748 Lt |
| 6422 | 2012-02-20 12:00:00 | 4 10 6 | 1748 Lt |
| 6421 | 2012-02-20 11:00:00 | 2 1 8 | 1748 Lt |
| 6420 | 2012-02-20 10:00:00 | 6 2 7 | 1748 Lt |
| 6419 | 2012-02-20 09:00:00 | 11 7 1 | 1748 Lt |
| 6418 | 2012-02-20 08:00:00 | 2 1 6 | 1748 Lt |
| 6417 | 2012-02-20 07:00:00 | 11 4 10 | 1748 Lt |
| 6416 | 2012-02-20 06:00:00 | 8 12 6 | 1748 Lt |
| 6415 | 2012-02-20 05:00:00 | 7 11 8 | 1748 Lt |
| 6414 | 2012-02-20 04:00:00 | 9 8 3 | 1748 Lt |
| 6413 | 2012-02-20 03:00:00 | 10 2 12 | 1748 Lt |
| 6412 | 2012-02-20 02:00:00 | 1 9 7 | 1748 Lt |
| 6411 | 2012-02-20 01:00:00 | 6 1 4 | 1748 Lt |
| 6410 | 2012-02-20 00:00:00 | 4 10 9 | 1748 Lt |
| 6409 | 2012-02-19 23:00:00 | 5 7 11 | 1746 Lt |
| 6408 | 2012-02-19 22:00:00 | 9 6 5 | 1746 Lt |
| 6407 | 2012-02-19 21:00:00 | 1 9 11 | 1744 Lt |
| 6406 | 2012-02-19 20:00:00 | 5 4 10 | 1744 Lt |
| 6405 | 2012-02-19 19:00:00 | 4 5 9 | 1744 Lt |
| 6404 | 2012-02-19 18:00:00 | 3 4 8 | 1744 Lt |
| 6403 | 2012-02-19 17:00:00 | 1 5 11 | 1744 Lt |
| 6402 | 2012-02-19 16:00:00 | 12 2 1 | 1744 Lt |
| 6401 | 2012-02-19 15:00:00 | 11 6 2 | 1744 Lt |
| 6400 | 2012-02-19 14:00:00 | 7 6 1 | 1744 Lt |
| 6399 | 2012-02-19 13:00:00 | 8 3 12 | 1744 Lt |
| 6398 | 2012-02-19 12:00:00 | 8 6 7 | 1744 Lt |
| 6397 | 2012-02-19 11:00:00 | 4 7 3 | 1744 Lt |
| 6396 | 2012-02-19 10:00:00 | 11 5 8 | 1744 Lt |
| 6395 | 2012-02-19 09:00:00 | 5 8 9 | 1744 Lt |
| 6394 | 2012-02-19 08:00:00 | 10 3 7 | 1744 Lt |
| 6393 | 2012-02-19 07:00:00 | 9 5 10 | 1744 Lt |
| 6392 | 2012-02-19 06:00:00 | 6 3 12 | 1744 Lt |
| 6391 | 2012-02-19 05:00:00 | 5 11 8 | 1744 Lt |
| 6390 | 2012-02-19 04:00:00 | 6 12 8 | 1744 Lt |
| 6389 | 2012-02-19 03:00:00 | 5 7 10 | 1744 Lt |
| 6388 | 2012-02-19 02:00:00 | 1 5 2 | 1744 Lt |
| 6387 | 2012-02-19 01:00:00 | 8 9 10 | 1744 Lt |
| 6386 | 2012-02-19 00:00:00 | 7 11 2 | 1744 Lt |
| 6385 | 2012-02-18 23:00:00 | 1 7 5 | 1744 Lt |
| 6384 | 2012-02-18 22:00:00 | 3 8 5 | 1744 Lt |
| 6383 | 2012-02-18 21:00:00 | 12 5 2 | 1744 Lt |
| 6382 | 2012-02-18 20:00:00 | 12 4 9 | 1744 Lt |
| 6381 | 2012-02-18 19:00:00 | 3 4 5 | 1744 Lt |
| 6380 | 2012-02-18 18:00:00 | 9 2 3 | 1742 Lt |
| 6379 | 2012-02-18 17:00:00 | 8 10 11 | 1742 Lt |
| 6378 | 2012-02-18 16:00:00 | 9 5 8 | 1742 Lt |
| 6377 | 2012-02-18 15:00:00 | 6 3 5 | 1742 Lt |
| 6376 | 2012-02-18 14:00:00 | 2 7 3 | 1742 Lt |
| 6375 | 2012-02-18 13:00:00 | 6 2 11 | 1742 Lt |
| 6374 | 2012-02-18 12:00:00 | 7 3 1 | 1742 Lt |
| 6373 | 2012-02-18 11:00:00 | 10 2 9 | 1742 Lt |
| 6372 | 2012-02-18 10:00:00 | 12 2 11 | 1742 Lt |
| 6371 | 2012-02-18 09:00:00 | 7 9 5 | 1742 Lt |
| 6370 | 2012-02-18 08:00:00 | 3 4 10 | 1742 Lt |
| 6369 | 2012-02-18 07:00:00 | 5 4 9 | 1742 Lt |
| 6368 | 2012-02-18 06:00:00 | 12 1 3 | 1742 Lt |
| 6367 | 2012-02-18 05:00:00 | 6 7 9 | 1742 Lt |
| 6366 | 2012-02-18 04:00:00 | 7 12 10 | 1742 Lt |
| 6365 | 2012-02-18 03:00:00 | 12 1 6 | 1742 Lt |
| 6364 | 2012-02-18 02:00:00 | 1 12 6 | 1742 Lt |
| 6363 | 2012-02-18 01:00:00 | 4 6 8 | 1742 Lt |
| 6362 | 2012-02-18 00:00:00 | 9 6 12 | 1742 Lt |
| 6361 | 2012-02-17 23:00:00 | 1 10 8 | 1742 Lt |
| 6360 | 2012-02-17 22:00:00 | 9 2 6 | 1742 Lt |
| 6359 | 2012-02-17 21:00:00 | 2 11 8 | 1742 Lt |
| 6358 | 2012-02-17 20:00:00 | 2 10 3 | 1742 Lt |
| 6357 | 2012-02-17 19:00:00 | 2 7 1 | 1742 Lt |
| 6356 | 2012-02-17 18:00:00 | 5 1 8 | 1742 Lt |
| 6355 | 2012-02-17 17:00:00 | 9 12 3 | 1742 Lt |
| 6354 | 2012-02-17 16:00:00 | 4 11 3 | 1742 Lt |
| 6353 | 2012-02-17 15:00:00 | 8 9 1 | 1742 Lt |
| 6352 | 2012-02-17 14:00:00 | 8 4 11 | 1740 Lt |
| 6351 | 2012-02-17 13:00:00 | 8 3 5 | 1740 Lt |
| 6350 | 2012-02-17 12:00:00 | 5 10 11 | 1740 Lt |
| 6349 | 2012-02-17 11:00:00 | 6 2 5 | 1740 Lt |
| 6348 | 2012-02-17 10:00:00 | 12 4 3 | 1740 Lt |
| 6347 | 2012-02-17 09:00:00 | 11 6 12 | 1740 Lt |
| 6346 | 2012-02-17 08:00:00 | 1 4 8 | 1740 Lt |
| 6345 | 2012-02-17 07:00:00 | 4 1 2 | 1740 Lt |
| 6344 | 2012-02-17 06:00:00 | 8 12 3 | 1740 Lt |
| 6343 | 2012-02-17 05:00:00 | 11 3 8 | 1740 Lt |
| 6342 | 2012-02-17 04:00:00 | 11 4 1 | 1740 Lt |
| 6341 | 2012-02-17 03:00:00 | 2 11 12 | 1740 Lt |
| 6340 | 2012-02-17 02:00:00 | 5 7 3 | 1740 Lt |
| 6339 | 2012-02-17 01:00:00 | 6 11 8 | 1740 Lt |
| 6338 | 2012-02-17 00:00:00 | 8 4 6 | 1740 Lt |
| 6337 | 2012-02-16 23:00:00 | 9 5 2 | 1738 Lt |
| 6336 | 2012-02-16 22:00:00 | 8 4 3 | 1738 Lt |
| 6335 | 2012-02-16 21:00:00 | 3 12 5 | 1738 Lt |
| 6334 | 2012-02-16 20:00:00 | 5 1 11 | 1738 Lt |
| 6333 | 2012-02-16 19:00:00 | 12 3 1 | 1738 Lt |
| 6332 | 2012-02-16 18:00:00 | 12 7 2 | 1738 Lt |
| 6331 | 2012-02-16 17:00:00 | 10 3 1 | 1738 Lt |
| 6330 | 2012-02-16 16:00:00 | 2 9 8 | 1738 Lt |
| 6329 | 2012-02-16 15:00:00 | 4 8 6 | 1738 Lt |
| 6328 | 2012-02-16 14:00:00 | 3 11 4 | 1738 Lt |
| 6327 | 2012-02-16 13:00:00 | 2 10 4 | 1738 Lt |
| 6326 | 2012-02-16 12:00:00 | 4 7 8 | 1738 Lt |
| 6325 | 2012-02-16 11:00:00 | 10 2 6 | 1738 Lt |
| 6324 | 2012-02-16 10:00:00 | 2 4 11 | 1738 Lt |
| 6323 | 2012-02-16 09:00:00 | 9 1 7 | 1738 Lt |
| 6322 | 2012-02-16 08:00:00 | 4 2 10 | 1738 Lt |
| 6321 | 2012-02-16 07:00:00 | 11 3 5 | 1738 Lt |
| 6320 | 2012-02-16 06:00:00 | 9 1 12 | 1738 Lt |
| 6319 | 2012-02-16 05:00:00 | 3 12 10 | 1738 Lt |
| 6318 | 2012-02-16 04:00:00 | 10 9 1 | 1738 Lt |
| 6317 | 2012-02-16 03:00:00 | 6 1 2 | 1738 Lt |
| 6316 | 2012-02-16 02:00:00 | 6 2 4 | 1738 Lt |
| 6315 | 2012-02-16 01:00:00 | 1 3 2 | 1738 Lt |
| 6314 | 2012-02-16 00:00:00 | 5 2 1 | 1735 Lt |
| 6313 | 2012-02-15 23:00:00 | 7 4 11 | 1735 Lt |
| 6312 | 2012-02-15 22:00:00 | 1 10 4 | 1735 Lt |
| 6311 | 2012-02-15 21:00:00 | 12 8 9 | 1735 Lt |
| 6310 | 2012-02-15 20:00:00 | 1 5 12 | 1735 Lt |
| 6309 | 2012-02-15 19:00:00 | 5 6 9 | 1735 Lt |
| 6308 | 2012-02-15 18:00:00 | 10 7 1 | 1735 Lt |
| 6307 | 2012-02-15 17:00:00 | 11 7 9 | 1735 Lt |
| 6306 | 2012-02-15 16:00:00 | 5 1 9 | 1735 Lt |
| 6305 | 2012-02-15 15:00:00 | 8 10 6 | 1735 Lt |
| 6304 | 2012-02-15 14:00:00 | 8 2 9 | 1735 Lt |
| 6303 | 2012-02-15 13:00:00 | 12 5 7 | 1735 Lt |
| 6302 | 2012-02-15 12:00:00 | 7 9 6 | 1735 Lt |
| 6301 | 2012-02-15 11:00:00 | 7 3 10 | 1735 Lt |
| 6300 | 2012-02-15 10:00:00 | 5 10 3 | 1735 Lt |
| 6299 | 2012-02-15 09:00:00 | 4 3 5 | 1735 Lt |
| 6298 | 2012-02-15 08:00:00 | 6 5 10 | 1735 Lt |
| 6297 | 2012-02-15 07:00:00 | 2 9 5 | 1735 Lt |
| 6296 | 2012-02-15 06:00:00 | 2 3 4 | 1735 Lt |
| 6295 | 2012-02-15 05:00:00 | 6 1 11 | 1735 Lt |
| 6294 | 2012-02-15 04:00:00 | 2 5 1 | 1735 Lt |
| 6293 | 2012-02-15 03:00:00 | 7 2 1 | 1735 Lt |
| 6292 | 2012-02-15 02:00:00 | 6 12 2 | 1735 Lt |
| 6291 | 2012-02-15 01:00:00 | 9 10 5 | 1735 Lt |
| 6290 | 2012-02-15 00:00:00 | 3 2 12 | 1735 Lt |
| 6289 | 2012-02-14 23:00:00 | 7 11 3 | 1735 Lt |
| 6288 | 2012-02-14 22:00:00 | 10 7 9 | 1735 Lt |
| 6287 | 2012-02-14 21:00:00 | 8 5 10 | 1735 Lt |
| 6286 | 2012-02-14 20:00:00 | 5 1 12 | 1735 Lt |
| 6285 | 2012-02-14 19:00:00 | 6 12 5 | 1735 Lt |
| 6284 | 2012-02-14 18:00:00 | 2 7 12 | 1735 Lt |
| 6283 | 2012-02-14 17:00:00 | 5 8 1 | 1735 Lt |
| 6282 | 2012-02-14 16:00:00 | 5 7 3 | 1735 Lt |
| 6281 | 2012-02-14 15:00:00 | 8 12 1 | 1735 Lt |
| 6280 | 2012-02-14 14:00:00 | 5 3 9 | 1735 Lt |
| 6279 | 2012-02-14 13:00:00 | 5 8 6 | 1735 Lt |
| 6278 | 2012-02-14 12:00:00 | 10 8 12 | 1735 Lt |
| 6277 | 2012-02-14 11:00:00 | 7 11 10 | 1735 Lt |
| 6276 | 2012-02-14 10:00:00 | 4 6 5 | 1735 Lt |
| 6275 | 2012-02-14 09:00:00 | 11 4 12 | 1735 Lt |
| 6274 | 2012-02-14 08:00:00 | 1 5 3 | 1735 Lt |
| 6273 | 2012-02-14 07:00:00 | 8 4 3 | 1735 Lt |
| 6272 | 2012-02-14 06:00:00 | 1 7 10 | 1735 Lt |
| 6271 | 2012-02-14 05:00:00 | 12 10 5 | 1735 Lt |
| 6270 | 2012-02-14 04:00:00 | 7 6 8 | 1735 Lt |
| 6269 | 2012-02-14 03:00:00 | 10 9 11 | 1735 Lt |
| 6268 | 2012-02-14 02:00:00 | 7 10 3 | 1735 Lt |
| 6267 | 2012-02-14 01:00:00 | 1 7 11 | 1735 Lt |
| 6266 | 2012-02-14 00:00:00 | 9 6 3 | 1735 Lt |
| 6265 | 2012-02-13 23:00:00 | 7 9 5 | 1735 Lt |
| 6264 | 2012-02-13 22:00:00 | 5 2 4 | 1735 Lt |
| 6263 | 2012-02-13 21:00:00 | 9 1 6 | 1735 Lt |
| 6262 | 2012-02-13 20:00:00 | 9 5 2 | 1735 Lt |
| 6261 | 2012-02-13 19:00:00 | 4 11 10 | 1735 Lt |
| 6260 | 2012-02-13 18:00:00 | 6 3 4 | 1735 Lt |
| 6259 | 2012-02-13 17:00:00 | 7 2 4 | 1735 Lt |
| 6258 | 2012-02-13 16:00:00 | 9 3 5 | 1735 Lt |
| 6257 | 2012-02-13 15:00:00 | 8 12 6 | 1735 Lt |
| 6256 | 2012-02-13 14:00:00 | 4 5 2 | 1735 Lt |
| 6255 | 2012-02-13 13:00:00 | 5 8 7 | 1735 Lt |
| 6254 | 2012-02-13 12:00:00 | 3 10 7 | 1735 Lt |
| 6253 | 2012-02-13 11:00:00 | 10 11 7 | 1735 Lt |
| 6252 | 2012-02-13 10:00:00 | 1 5 6 | 1735 Lt |
| 6251 | 2012-02-13 09:00:00 | 4 12 10 | 1735 Lt |
| 6250 | 2012-02-13 08:00:00 | 10 3 2 | 1735 Lt |
| 6249 | 2012-02-13 07:00:00 | 3 11 1 | 1735 Lt |
| 6248 | 2012-02-13 06:00:00 | 4 3 9 | 1735 Lt |
| 6247 | 2012-02-13 05:00:00 | 6 7 8 | 1735 Lt |
| 6246 | 2012-02-13 04:00:00 | 1 9 12 | 1735 Lt |
| 6245 | 2012-02-13 03:00:00 | 4 10 5 | 1735 Lt |
| 6244 | 2012-02-13 02:00:00 | 6 12 9 | 1735 Lt |
| 6243 | 2012-02-13 01:00:00 | 8 6 2 | 1735 Lt |
| 6242 | 2012-02-13 00:00:00 | 6 3 10 | 1735 Lt |
| 6241 | 2012-02-12 23:00:00 | 11 4 10 | 1735 Lt |
| 6240 | 2012-02-12 22:00:00 | 1 10 7 | 1735 Lt |
| 6239 | 2012-02-12 21:00:00 | 5 3 1 | 1735 Lt |
| 6238 | 2012-02-12 20:00:00 | 12 6 10 | 1735 Lt |
| 6237 | 2012-02-12 19:00:00 | 3 1 8 | 1735 Lt |
| 6236 | 2012-02-12 18:00:00 | 9 7 4 | 1733 Lt |
| 6235 | 2012-02-12 17:00:00 | 12 1 10 | 1733 Lt |
| 6234 | 2012-02-12 16:00:00 | 7 6 2 | 1733 Lt |
| 6233 | 2012-02-12 15:00:00 | 3 2 12 | 1733 Lt |
| 6232 | 2012-02-12 14:00:00 | 11 7 8 | 1733 Lt |
| 6231 | 2012-02-12 13:00:00 | 3 4 2 | 1733 Lt |
| 6230 | 2012-02-12 12:00:00 | 1 4 11 | 1733 Lt |
| 6229 | 2012-02-12 11:00:00 | 4 7 8 | 1733 Lt |
| 6228 | 2012-02-12 10:00:00 | 9 3 11 | 1733 Lt |
| 6227 | 2012-02-12 09:00:00 | 3 1 11 | 1733 Lt |
| 6226 | 2012-02-12 08:00:00 | 4 11 8 | 1733 Lt |
| 6225 | 2012-02-12 07:00:00 | 9 4 3 | 1733 Lt |
| 6224 | 2012-02-12 06:00:00 | 3 5 7 | 1733 Lt |
| 6223 | 2012-02-12 05:00:00 | 4 2 8 | 1733 Lt |
| 6222 | 2012-02-12 04:00:00 | 7 1 5 | 1733 Lt |
| 6221 | 2012-02-12 03:00:00 | 12 1 4 | 1733 Lt |
| 6220 | 2012-02-12 02:00:00 | 5 8 10 | 1733 Lt |
| 6219 | 2012-02-12 01:00:00 | 12 4 3 | 1733 Lt |
| 6218 | 2012-02-12 00:00:00 | 2 3 6 | 1733 Lt |
| 6217 | 2012-02-11 23:00:00 | 11 2 10 | 1733 Lt |
| 6216 | 2012-02-11 22:00:00 | 8 9 5 | 1733 Lt |
| 6215 | 2012-02-11 21:00:00 | 2 12 10 | 1733 Lt |
| 6214 | 2012-02-11 20:00:00 | 5 4 8 | 1733 Lt |
| 6213 | 2012-02-11 19:00:00 | 10 1 8 | 1733 Lt |
| 6212 | 2012-02-11 18:00:00 | 2 6 4 | 1733 Lt |
| 6211 | 2012-02-11 17:00:00 | 9 10 2 | 1733 Lt |
| 6210 | 2012-02-11 16:00:00 | 1 6 8 | 1733 Lt |
| 6209 | 2012-02-11 15:00:00 | 12 4 6 | 1733 Lt |
| 6208 | 2012-02-11 14:00:00 | 11 3 6 | 1733 Lt |
| 6207 | 2012-02-11 13:00:00 | 5 1 8 | 1733 Lt |
| 6206 | 2012-02-11 12:00:00 | 1 4 2 | 1733 Lt |
| 6205 | 2012-02-11 11:00:00 | 5 7 9 | 1733 Lt |
| 6204 | 2012-02-11 10:00:00 | 10 5 6 | 1733 Lt |
| 6203 | 2012-02-11 09:00:00 | 8 10 12 | 1733 Lt |
| 6202 | 2012-02-11 08:00:00 | 4 9 5 | 1733 Lt |
| 6201 | 2012-02-11 07:00:00 | 12 10 7 | 1733 Lt |
| 6200 | 2012-02-11 06:00:00 | 2 11 5 | 1733 Lt |
| 6199 | 2012-02-11 05:00:00 | 5 3 2 | 1733 Lt |
| 6198 | 2012-02-11 04:00:00 | 11 4 2 | 1733 Lt |
| 6197 | 2012-02-11 03:00:00 | 9 4 6 | 1733 Lt |
| 6196 | 2012-02-11 02:00:00 | 9 8 10 | 1733 Lt |
| 6195 | 2012-02-11 01:00:00 | 7 12 1 | 1733 Lt |
| 6194 | 2012-02-11 00:00:00 | 7 3 4 | 1733 Lt |
| 6193 | 2012-02-10 23:00:00 | 9 4 7 | 1733 Lt |
| 6192 | 2012-02-10 22:00:00 | 3 1 11 | 1733 Lt |
| 6191 | 2012-02-10 21:00:00 | 4 3 7 | 1733 Lt |
| 6190 | 2012-02-10 20:00:00 | 10 5 3 | 1733 Lt |
| 6189 | 2012-02-10 19:00:00 | 1 7 10 | 1733 Lt |
| 6188 | 2012-02-10 18:00:00 | 10 5 6 | 1733 Lt |
| 6187 | 2012-02-10 17:00:00 | 7 6 9 | 1733 Lt |
| 6186 | 2012-02-10 16:00:00 | 8 7 10 | 1733 Lt |
| 6185 | 2012-02-10 15:00:00 | 12 2 6 | 1733 Lt |
| 6184 | 2012-02-10 14:00:00 | 8 5 2 | 1733 Lt |
| 6183 | 2012-02-10 13:00:00 | 6 9 4 | 1733 Lt |
| 6182 | 2012-02-10 12:00:00 | 3 4 12 | 1733 Lt |
| 6181 | 2012-02-10 11:00:00 | 6 7 1 | 1733 Lt |
| 6180 | 2012-02-10 10:00:00 | 4 11 2 | 1733 Lt |
| 6179 | 2012-02-10 09:00:00 | 9 12 11 | 1733 Lt |
| 6178 | 2012-02-10 08:00:00 | 11 10 7 | 1733 Lt |
| 6177 | 2012-02-10 07:00:00 | 12 3 10 | 1733 Lt |
| 6176 | 2012-02-10 06:00:00 | 7 10 11 | 1733 Lt |
| 6175 | 2012-02-10 05:00:00 | 7 8 5 | 1733 Lt |
| 6174 | 2012-02-10 04:00:00 | 3 4 12 | 1733 Lt |
| 6173 | 2012-02-10 03:00:00 | 7 3 12 | 1733 Lt |
| 6172 | 2012-02-10 02:00:00 | 8 3 11 | 1733 Lt |
| 6171 | 2012-02-10 01:00:00 | 1 10 2 | 1733 Lt |
| 6170 | 2012-02-10 00:00:00 | 1 3 6 | 1733 Lt |
| 6169 | 2012-02-09 23:00:00 | 8 10 11 | 1733 Lt |
| 6168 | 2012-02-09 22:00:00 | 10 11 7 | 1733 Lt |
| 6167 | 2012-02-09 21:00:00 | 5 7 12 | 1733 Lt |
| 6166 | 2012-02-09 20:00:00 | 5 8 10 | 1733 Lt |
| 6165 | 2012-02-09 19:00:00 | 3 11 1 | 1733 Lt |
| 6164 | 2012-02-09 18:00:00 | 4 6 5 | 1733 Lt |
| 6163 | 2012-02-09 17:00:00 | 3 11 8 | 1733 Lt |
| 6162 | 2012-02-09 16:00:00 | 11 1 12 | 1733 Lt |
| 6161 | 2012-02-09 15:00:00 | 11 8 2 | 1733 Lt |
| 6160 | 2012-02-09 14:00:00 | 2 10 8 | 1733 Lt |
| 6159 | 2012-02-09 13:00:00 | 3 12 11 | 1733 Lt |
| 6158 | 2012-02-09 12:00:00 | 7 9 4 | 1733 Lt |
| 6157 | 2012-02-09 11:00:00 | 12 2 10 | 1733 Lt |
| 6156 | 2012-02-09 10:00:00 | 4 10 5 | 1733 Lt |
| 6155 | 2012-02-09 09:00:00 | 6 12 7 | 1733 Lt |
| 6154 | 2012-02-09 08:00:00 | 9 11 5 | 1733 Lt |
| 6153 | 2012-02-09 07:00:00 | 12 7 2 | 1733 Lt |
| 6152 | 2012-02-09 06:00:00 | 5 1 2 | 1733 Lt |
| 6151 | 2012-02-09 05:00:00 | 11 12 6 | 1733 Lt |
| 6150 | 2012-02-09 04:00:00 | 5 9 1 | 1733 Lt |
| 6149 | 2012-02-09 03:00:00 | 9 2 1 | 1733 Lt |
| 6148 | 2012-02-09 02:00:00 | 7 12 1 | 1733 Lt |
| 6147 | 2012-02-09 01:00:00 | 11 7 9 | 1730 Lt |
| 6146 | 2012-02-09 00:00:00 | 8 3 7 | 1730 Lt |
| 6145 | 2012-02-08 23:00:00 | 10 9 8 | 1730 Lt |
| 6144 | 2012-02-08 22:00:00 | 10 12 4 | 1730 Lt |
| 6143 | 2012-02-08 21:00:00 | 12 11 4 | 1730 Lt |
| 6142 | 2012-02-08 20:00:00 | 1 11 3 | 1730 Lt |
| 6141 | 2012-02-08 19:00:00 | 10 11 3 | 1730 Lt |
| 6140 | 2012-02-08 18:00:00 | 6 1 3 | 1730 Lt |
| 6139 | 2012-02-08 17:00:00 | 11 7 1 | 1730 Lt |
| 6138 | 2012-02-08 16:00:00 | 12 10 2 | 1730 Lt |
| 6137 | 2012-02-08 15:00:00 | 1 6 12 | 1730 Lt |
| 6136 | 2012-02-08 14:00:00 | 6 4 10 | 1730 Lt |
| 6135 | 2012-02-08 13:00:00 | 9 11 2 | 1730 Lt |
| 6134 | 2012-02-08 12:00:00 | 4 1 11 | 1730 Lt |
| 6133 | 2012-02-08 11:00:00 | 7 11 12 | 1730 Lt |
| 6132 | 2012-02-08 10:00:00 | 7 9 8 | 1730 Lt |
| 6131 | 2012-02-08 09:00:00 | 10 2 5 | 1730 Lt |
| 6130 | 2012-02-08 08:00:00 | 9 10 6 | 1730 Lt |
| 6129 | 2012-02-08 07:00:00 | 4 3 10 | 1730 Lt |
| 6128 | 2012-02-08 06:00:00 | 1 7 9 | 1730 Lt |
| 6127 | 2012-02-08 05:00:00 | 10 5 9 | 1730 Lt |
| 6126 | 2012-02-08 04:00:00 | 11 3 12 | 1730 Lt |
| 6125 | 2012-02-08 03:00:00 | 8 4 11 | 1730 Lt |
| 6124 | 2012-02-08 02:00:00 | 8 12 5 | 1730 Lt |
| 6123 | 2012-02-08 01:00:00 | 10 2 5 | 1730 Lt |
| 6122 | 2012-02-08 00:00:00 | 12 2 8 | 1730 Lt |
| 6121 | 2012-02-07 23:00:00 | 11 4 8 | 1730 Lt |
| 6120 | 2012-02-07 22:00:00 | 9 12 6 | 1730 Lt |
| 6119 | 2012-02-07 21:00:00 | 3 8 12 | 1730 Lt |
| 6118 | 2012-02-07 20:00:00 | 1 4 9 | 1728 Lt |
| 6117 | 2012-02-07 19:00:00 | 6 8 7 | 1728 Lt |
| 6116 | 2012-02-07 18:00:00 | 4 12 6 | 1728 Lt |
| 6115 | 2012-02-07 17:00:00 | 9 6 4 | 1728 Lt |
| 6114 | 2012-02-07 16:00:00 | 7 5 3 | 1728 Lt |
| 6113 | 2012-02-07 15:00:00 | 11 7 3 | 1728 Lt |
